Cerca nel sito
Categorie




Gruppo di continuità On-Line PowerWalker VFI 10000 TP 3/1 configurabile Trifase o Monofase con 48 batterie 12V 9Ah
Prezzo: | Contattaci per un preventivo! |
---|---|
Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
Cod. art.: | VFI10000TP3-1BI(48) |
Marca: | PowerWalker |
Codice produttore: | 10120188 |
Contattaci per avere maggiori informazioni o consigli! |
|
EAN: | 4260074976663 |
Disponibilità: | In arrivo |
Peso: | 190,000 Kg |
Quantità: |
Descrizione
UPS On-Line PowerWalker VFI10000TP 3/1.UPS PowerWalker VFI TOWER, con tecnologia On-Line a doppia conversione, configurabili sia TRIFASE sia MONOFASE, forniscono protezione totale da tutti i problemi della rete elettrica. Dispongono di 1 Output Terminal oltre che di 1 porta USB ed 1 Serial (RS-232) per connettere sistemi di controllo per la manutenzione, il monitoraggio della tensione, dello stato batterie, dello spegnimento automatico (programmed Power Off) etc. La sere VFI è progettata specificamente per applicazioni professionali: Applicazioni Industriali, Data Processing Center (DPC), Cloud Computing, Applicazioni di Alta Potenza, Financial Services, Medical Centers, Applicazioni Critiche, etc. La potenza nominale è di 10000VA 9000W.
Type: On-Line UPS / configurable as 3/1 phase or 1/1 phase
Parallel System Configuration / Parallel redundancy
Capacity: 10000VA / 9000W (with Power Factor 0.9)
Battery: 48 pcs. 12V/9Ah + Internal 2A Charger, can be set by jumper to 4A
Output: 2x C13 IEC, Output Terminal
Connection: USB, RS-232, EPO, Intelligent Slot, AS/400 Slot, MBS,
External Battery connector, Parallel Port, Back Feed Connector
Package content: VFI 10000TP 3/1, parallel cable, USB cable, CD, manual
Optional: Battery Pack, SNMP modul, AS/400 card, 4A charger, Modbus card

General Features | |
Type | Online Three Phase (VFI) |
Phases (IN-OUT) | 3-1 |
Form Factor | Tower |
Power Capacity | 10000VA / 9000W |
Output Power Factor | 0.90 |
Input | |
Input Voltage Range | Voltage Range single phase: 110-276VAC Transfer Voltage Range based on Load percentage 100%/50% Line low loss: 176VAC/110VAC (±3%) Line low comeback: 186VAC/120VAC (±3%) Line high loss: 276VAC (±3%) Line high comeback: 266VAC (±3%) Voltage Range three phase: 190-478VAC Transfer Voltage Range based on Load percentage 100%/50% Line low loss: 305VAC/190VAC (±3%) Line low comeback: 322VAC/208VAC (±3%) Line high loss: 478VAC (±3%) Line high comeback: 461VAC (±3%) |
Max THDi | =5% |
Frequency Range | 45Hz – 55Hz or 54Hz – 66Hz |
Frequency (Synchronized Range) | 45Hz – 55Hz or 54Hz – 66Hz |
Output | |
Waveform | Pure Sine Wave |
Nominal Output Voltage | 208/220/230/240 VAC |
THDv | =2% @ 100% linear load, =5% @ 100% non-linear load |
Voltage Regulation (Battery Mode) | ±1% |
Frequency (Battery Mode) | ±0.05Hz |
Input & Output Connectors | |
Input Connector | Terminal |
Terminal Output | Yes |
Technical Details | |
LINE Mode Efficiency [%] (Full Load) | 93.5 |
Battery Mode Efficiency [%] (Full Load) | 92.0 |
Transfer Time (AC / Line Mode or Battery Mode to ECO Mode) [ms] | 0ms |
Transfer Time (AC / Line Mode to Battery Mode) [ms] | 0ms |
Transfer Time (ECO Mode to AC / Line Mode or Battery Mode) [ms] | 10ms |
Transfer Time (Line Mode or Battery Mode to Bypass Mode) [ms] | 0ms |
Load Crest Ratio | 3:1 |
Additional Features | ECO Mode Available, Parallel Connectivity, REPO – Remote Emergent Power-Off, Dual Input Option, LCD Display, Input Breaker, Output Breaker, Battery Pack Available, Generator Compatible, HID – Human Interface Device |
IEC 62040-3 classification | VFI-SS-111 |
Batteries and Autonomy | |
Batteries | 2.0x24x 12.0V/9.0Ah |
DC Voltage | 24x 12.0V |
Recharge Time | 3h to 90% |
Full Load Backup Time [min] | 13.0 |
Half Load Backup Time [min] | 29.0 |
Charger | 4A, [2A] |
External Battery Pack | Yes |
Communication | |
Communication | USB Type B – for Monitoring Software, RS-232 |
Software | WinPower |
Parallel Operation [Units] | 4 |
Environment | |
Noise Level | < 55dB |
Fan Logic | Always on, automatic speed control |
Temperature | 0°C – 45°C |
Humidity | 0% – 95% RH (non-condensing) |
IP | IP 20 |
Logistics | |
Package Content | Manual, Parallel Communication Cable, RS-232 Cable, USB Cable, Product |
Manual Languages | EN |
EAN | 4260074976663 |
Product Dimensions (DxWxH) [mm] | 650 x 350 x 890 mm |
Product Weight [kg] | 190.0 |
Package Dimensions (DxWxH) [mm] | 815 x 475 x 1120 mm |
Package Weight [kg] | 204.0 |
Pcs. per Outer Carton | 1 |
Pcs. per Layer | 2 |
Pcs. per Pallet | 4 |
Pcs. per Pallet [Oversized] | 4 |
Accessori
-
Pacco batterie per UPS VFI 10000/20000 TP 3/1 288VDC 48x 12V 9Ah
€2.388,42 Iva inclusa (22%)
-
Modulo SNMP NMC
€179,13 Iva inclusa (22%)
-
PowerWalker Modbus Card
€108,23 Iva inclusa (22%)
-
Scheda aggiuntiva AS400 Card 3
€122,22 Iva inclusa (22%)
Area riservata
Carrello
Il carrello è vuoto
Prodotti in archivio matrici:
324
Prodotti in archivio varianti: 324
Utenti in linea: 6
Il Tuo indirizzo IP è: 44.201.94.236
Prodotti in archivio varianti: 324
Utenti in linea: 6
Il Tuo indirizzo IP è: 44.201.94.236